Custo médio da construção por m² (SINAPI)
O custo médio da construção no Brasil foi de R$ 1.999,73/m² em setembro de 2026 (IBGE). (+0,30% em relação à leitura anterior)
Atualizado em 09/10/2026 às 09:01 · Próxima divulgação: 12/11/2026
| Data | Valor |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1.999,73/m² |
| agosto de 2026 | R$ 1.993,76/m² |
| julho de 2026 | R$ 1.985,10/m² |
| junho de 2026 | R$ 1.976,37/m² |
| maio de 2026 | R$ 1.953,08/m² |
| abril de 2026 | R$ 1.946,09/m² |
| março de 2026 | R$ 1.932,27/m² |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.925,08/m² |
| janeiro de 2026 | R$ 1.920,74/m² |
| dezembro de 2025 | R$ 1.891,63/m² |
| novembro de 2025 | R$ 1.882,06/m² |
| outubro de 2025 | R$ 1.877,29/m² |
| setembro de 2025 | R$ 1.872,24/m² |
| agosto de 2025 | R$ 1.863,00/m² |
| julho de 2025 | R$ 1.848,39/m² |
| junho de 2025 | R$ 1.842,65/m² |
| maio de 2025 | R$ 1.826,53/m² |
| abril de 2025 | R$ 1.818,64/m² |
| março de 2025 | R$ 1.810,25/m² |
| fevereiro de 2025 | R$ 1.803,90/m² |
| janeiro de 2025 | R$ 1.799,82/m² |
| dezembro de 2024 | R$ 1.790,66/m² |
| novembro de 2024 | R$ 1.786,82/m² |
| outubro de 2024 | R$ 1.782,51/m² |
Metodologia e fonte
Custo médio do metro quadrado da construção habitacional no Brasil, em reais, calculado pelo IBGE em parceria com a Caixa (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, SINAPI). Tabela 2296 do SIDRA, variável 48.
- Fonte
- IBGE
- Unidade
- R$/m²
- Frequência
- Mensal
- Licença
- Uso livre com citação da fonte (IBGE)
Baixar os dados
Como citar: “Fala Imobi, a partir de dados de IBGE, atualizado em 09/10/2026.”