IPCA — variação mensal
O IPCA variou 0,82% em setembro de 2026 (IBGE). (+1,14 p.p. em relação à leitura anterior)
Atualizado em 09/10/2026 às 09:00 · Próxima divulgação: 12/11/2026
| Data | Valor |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,82% |
| agosto de 2026 | -0,32% |
| julho de 2026 | 0,07% |
| junho de 2026 | 0,16% |
| maio de 2026 | 0,58% |
| abril de 2026 | 0,67% |
| março de 2026 | 0,88% |
| fevereiro de 2026 | 0,70% |
| janeiro de 2026 | 0,33% |
| dezembro de 2025 | 0,33% |
| novembro de 2025 | 0,18% |
| outubro de 2025 | 0,09% |
| setembro de 2025 | 0,48% |
| agosto de 2025 | -0,11% |
| julho de 2025 | 0,26% |
| junho de 2025 | 0,24% |
| maio de 2025 | 0,26% |
| abril de 2025 | 0,43% |
| março de 2025 | 0,56% |
| fevereiro de 2025 | 1,31% |
| janeiro de 2025 | 0,16% |
| dezembro de 2024 | 0,52% |
| novembro de 2024 | 0,39% |
| outubro de 2024 | 0,56% |
Metodologia e fonte
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), inflação oficial do Brasil, calculada pelo IBGE. Variação percentual no mês, índice geral. Tabela 7060 do SIDRA, variável 63. Reajusta contratos, corrige tetos de programas habitacionais e influencia a Selic.
- Fonte
- IBGE
- Unidade
- %
- Frequência
- Mensal
- Licença
- Uso livre com citação da fonte (IBGE)
Baixar os dados
Como citar: “Fala Imobi, a partir de dados de IBGE, atualizado em 09/10/2026.”