Saldo da carteira de financiamento imobiliário (pessoa física)
O saldo da carteira de financiamento imobiliário das pessoas físicas era de R$ 1.430.825 milhões em agosto de 2026 (Banco Central do Brasil). (+1,14% em relação à leitura anterior)
Atualizado em 29/09/2026 às 09:00
| Data | Valor |
|---|---|
| agosto de 2026 | R$ 1.430.825 milhões |
| julho de 2026 | R$ 1.414.668 milhões |
| junho de 2026 | R$ 1.395.366 milhões |
| maio de 2026 | R$ 1.378.100 milhões |
| abril de 2026 | R$ 1.362.188 milhões |
| março de 2026 | R$ 1.349.026 milhões |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.332.870 milhões |
| janeiro de 2026 | R$ 1.321.809 milhões |
| dezembro de 2025 | R$ 1.311.347 milhões |
| novembro de 2025 | R$ 1.297.715 milhões |
| outubro de 2025 | R$ 1.284.171 milhões |
| setembro de 2025 | R$ 1.269.555 milhões |
| agosto de 2025 | R$ 1.256.772 milhões |
| julho de 2025 | R$ 1.244.608 milhões |
| junho de 2025 | R$ 1.233.638 milhões |
| maio de 2025 | R$ 1.223.480 milhões |
| abril de 2025 | R$ 1.211.400 milhões |
| março de 2025 | R$ 1.199.665 milhões |
| fevereiro de 2025 | R$ 1.187.950 milhões |
| janeiro de 2025 | R$ 1.176.882 milhões |
| dezembro de 2024 | R$ 1.167.195 milhões |
| novembro de 2024 | R$ 1.157.670 milhões |
| outubro de 2024 | R$ 1.147.127 milhões |
| setembro de 2024 | R$ 1.135.829 milhões |
Metodologia e fonte
Saldo total das operações de financiamento imobiliário para pessoas físicas com recursos direcionados, em milhões de reais, no fim do mês. Série 20612 do SGS do Banco Central.
- Fonte
- Banco Central do Brasil
- Unidade
- R$ milhões
- Frequência
- Mensal
- Licença
- Open Database License (ODbL)
Baixar os dados
Como citar: “Fala Imobi, a partir de dados de Banco Central do Brasil, atualizado em 29/09/2026.”
Revisões
- julho de 2026: R$ 1.414.649 milhões → R$ 1.414.668 milhões (revisado pela fonte em 29/09/2026)